Jat History Thakur Deshraj/Index
This chapter was converted into Unicode by Dayanand Deswal and Wikified by Laxman Burdak |
विस्तृत विषय सूची |
विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. शिक्षा-समिति के अध्यक्ष की ओर से | (v) | |||||||||||
2. प्रबन्ध-समिति के मंत्री की ओर से | (vi) | |||||||||||
3. प्रथम संस्करण की प्रस्तावना (ठा० देशराज) | (vii) | |||||||||||
4. प्रथम संस्करण का समर्पण (चौधरी लादूराम, खंडेलावटी, जयपुर) | (xi) | |||||||||||
5. प्रथम संस्करण में उनकी बात | (xiii) | |||||||||||
6. प्रथम संस्करण की भूमिका | (xv) | |||||||||||
7. संपादकीय वक्तव्य | (xvii) | |||||||||||
8. विषय सूची | (xxi) | |||||||||||
9. प्रथम अध्याय - सृष्टि प्रकरण | ||||||||||||
आर्यों का उद्गम | 1-6 | |||||||||||
भारत में आने के पश्चात् | 6 | |||||||||||
वैदिक कालीन स्थिति | 8 | |||||||||||
आर्थिक | 9 | |||||||||||
राजनैतिक | 10 | |||||||||||
विशेष घटना | 12 | |||||||||||
रामायण कालीन स्थिति | 15 | |||||||||||
महाभारत कालीन आर्य-स्थिति | 20 | |||||||||||
बौद्ध कालीन स्थिति | 31 | |||||||||||
10. द्वितीय अध्याय - जाट शब्द मीमांसा | 58 | |||||||||||
जाट आर्य-क्षत्रिय हैं | 69 | |||||||||||
उत्पत्ति | 78 |
जाट इतिहास:ठाकुर देशराज,पृष्ठान्त-xxi
विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. तृतीय अध्याय - भारत की अन्य क्षत्रिय जातियां और जाट | 110 | |||||||||||
जाट, मराठा, गूजर | 110 | |||||||||||
जाट, अहीर | 112 | |||||||||||
जाट, राजपूत | 113 | |||||||||||
12. चतुर्थ अध्याय - स्वभाव, रंगरूप, रहन-सहन, रस्म-रिवाज और वेशभूषा | 125 | |||||||||||
13. पंचम अध्याय - जाट शासन प्रणाली | 136 | |||||||||||
सूर्यचन्द्र-वंश क्या है | 138 | |||||||||||
परिहार, पंवार, सोलंकी, चौहान, भाटी, जोहिया, राठौर, कछवाहा, गौर | 145-150 | |||||||||||
गणराज्यों का संगठन - | 151-160 | |||||||||||
शासन-विधान, शिक्षा, सेना, कर, दुर्ग, ग्रामों की दशा विशेषताएं | ||||||||||||
शिव, अराट्ट, अगलस्सोई, सामोता, यौधेय | 160-169 | |||||||||||
एकतंत्रवाद का प्रभाव | 169 | |||||||||||
14. षष्टम् अध्याय - जाट साम्राज्य | 173 | |||||||||||
अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान, चीन, नेपाल, ईरान, स्केनेडेविया, तुरक व तुरक्ष देश, जर्मनी | 176-187 | |||||||||||
धर्म सम्बन्धी नीति | 187 | |||||||||||
रूम | 189 | |||||||||||
स्पेन, गाल, जटलैण्ड, स्काटलैण्ड, समोस द्वीप | 193 | |||||||||||
ग्रीस, अरब | 194 | |||||||||||
13. सप्तम अध्याय - पंजाब और जाट | 200 | |||||||||||
महाराज कनिष्क | 201 | |||||||||||
केडफाइसिज द्वितीय | 203 |
जाट इतिहास:ठाकुर देशराज,पृष्ठान्त-xxii
विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वासिष्क | 206 | |||||||||||
हविष्क, वासुदेव | 207 | |||||||||||
शालेन्द्र | 208 | |||||||||||
शालिवाहन | 211 | |||||||||||
जयपाल आनन्दपाल | 214 | |||||||||||
राजा सरकट सिंह | 219 | |||||||||||
जलयुद्ध | 220 | |||||||||||
जाट-जाति और सिखधर्म | 222 | |||||||||||
मिसल रामगढ़िया | 226 | |||||||||||
कन्हैया मिसल | 227 | |||||||||||
नकिया मिसल | 229 | |||||||||||
निशान वालिया मिसल, करोड़सिंह मिसल | 230 | |||||||||||
फुलकिया मिसल | 231 | |||||||||||
फैजलपुरिया मिसल या सिंहपुरिया मिसल | 232 | |||||||||||
सिख धर्म के लिए जाटों के बलिदान - | ||||||||||||
शाहबेगसिंह, महताबसिंह, सूखासिंह, पंजाब केसरी महाराज रणजीतसिंह | 235-246 | |||||||||||
रणजीतसिंह से पूर्व पंजाब की अवस्था | 246 | |||||||||||
लाहौर पर प्रभुत्व | 250 | |||||||||||
गुजरात और वजीराबाद पर कब्जा | 259 | |||||||||||
नकिया फजी-पुरिया मिसल | 260 | |||||||||||
काश्मीर विजय के हालात | 267 | |||||||||||
पेशावर पर हमला | 271 | |||||||||||
शुजा को सहायता | 273 | |||||||||||
महाराजा रणजीतसिंह के राज्य की सीमा | 274 | |||||||||||
मुलाकातें | 275 | |||||||||||
नौनिहालसिंह की शादी | 281 | |||||||||||
वस्तु-संग्रह और प्रासाद-निर्माण | 282 | |||||||||||
रूपरंग और स्वभाव | 283 | |||||||||||
कोष और आय | 284 | |||||||||||
उनके समाज की विशेष घटनायें | 288 | |||||||||||
रनिवास | 289-291 | |||||||||||
दरबार और सरदार - | 292 | |||||||||||
ध्यानसिंह, मिश्र दीवानचंद, हरीसिंह नलुआ, |
जाट इतिहास:ठाकुर देशराज,पृष्ठान्त-xxiii
विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फकीर बन्धु, योरोपियन अफसर | 294-298 | |||||||||||
योग्यता-आचरण | 298 | |||||||||||
महाराज का स्वर्गवास | 300 | |||||||||||
वंशावली - खड़गसिंह : निहालसिंह | 302-316 | |||||||||||
सिक्ख साम्राज्य और अंग्रेज | 318 | |||||||||||
युद्ध | 324-338 | |||||||||||
सिखराज्य की कायापलट | 338 | |||||||||||
मुल्तान विद्रोह | 348 | |||||||||||
महारानी जिन्दा के निर्वासन के कुफल | 353 | |||||||||||
हजारा विद्रोह | 358 | |||||||||||
मुल्तान युद्ध | 363 | |||||||||||
दूसरा सिख-युद्ध | 368 | |||||||||||
पंजाब-हरण | 378 | |||||||||||
मातृभूमि विद्रोह | 381 | |||||||||||
स्वदेश की ओर | 393 | |||||||||||
विद्रोही दिलीप | 396 | |||||||||||
पटियाला राज्य - | 400 | |||||||||||
सरदार आलासिंह | 402 | |||||||||||
अमरसिंह | 406 | |||||||||||
महाराज साहबसिंह | 411 | |||||||||||
महाराज करमसिंह | 419 | |||||||||||
महाराज नरेन्द्रसिंह | 423 | |||||||||||
महाराज महेन्द्रसिंह | 429 | |||||||||||
महाराज राजेन्द्रसिंह | 435 | |||||||||||
फरीदकोट - | 438 | |||||||||||
दावसिद्ध, रावभूर | 439 | |||||||||||
राव दुलसिंह | 440 | |||||||||||
गुलाबसिंह | 456 | |||||||||||
अतरसिंह | 460 | |||||||||||
पहाड़सिंह | 461 | |||||||||||
वजीरसिंह | 465 | |||||||||||
विक्रमसिंह | 469 | |||||||||||
बलवीरसिंह | 472 | |||||||||||
ब्रजेन्द्रसिंह, हीरेन्द्रसिंह | 474 |
जाट इतिहास:ठाकुर देशराज,पृष्ठान्त-xxiv
विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
धीदराज्य - | 475 | |||||||||||
आलमसिंह व बुलाकीसिंह | 476 | |||||||||||
गजपतसिंह | 477 | |||||||||||
राजा भागसिंह | 479 | |||||||||||
राजा फतहसिंह, राजा संगतसिंह | 486 | |||||||||||
रनबीरसिंह | 496 | |||||||||||
नाभा स्टेट - | 496 | |||||||||||
चौधरी गुरुदत्ता | 497 | |||||||||||
चौधरी हम्मीरसिंह | 498 | |||||||||||
राजा जसवन्तसिंह | 499 | |||||||||||
राजा देवेन्द्रसिंह | 502 | |||||||||||
राजा भरपूरसिंह | 505 | |||||||||||
राजा भगवानसिंह | 508 | |||||||||||
राजा हीरासिंह, राजा रिपुदमनसिंह | 509 | |||||||||||
राजा प्रतापसिंह | 510 | |||||||||||
कैथल का भाई खानदान - | 510 | |||||||||||
वंश-परिचय | 510 | |||||||||||
जब्तियां | 513 | |||||||||||
शासन-व्यवस्था, जाट राज्यों के सिक्के | 514 | |||||||||||
कलसिया - | 515 | |||||||||||
वंश-वृक्ष | 516 | |||||||||||
भगोवाला | 517 | |||||||||||
रांगर - | 519 | |||||||||||
फतेहगढ़ | 522 | |||||||||||
वंश-वृक्ष | 534 | |||||||||||
भागा | 534 | |||||||||||
वंश-वृक्ष | 536 | |||||||||||
खन्दा | 537 | |||||||||||
वंश-वृक्ष | 539 | |||||||||||
बड़ाला - | 543 | |||||||||||
वंश-वृक्ष | 547 | |||||||||||
कलास वजवा | 548 | |||||||||||
रूरिवाला | 549 |
जाट इतिहास:ठाकुर देशराज,पृष्ठान्त-xxv
विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वंशवृक्ष | 552 | |||||||||||
15. अष्टम् अध्याय - संयुक्त प्रान्त के जाट-राज्य | ||||||||||||
नव | 554 | |||||||||||
अन्धक, कोइल | 555 | |||||||||||
जत्रि, गढ़वाल | 558 | |||||||||||
कुन्तल | 559 | |||||||||||
पचहरे, जूरैल, सिकरवार, सोलंकी | 561 | |||||||||||
राणा, माथुर, रोरा, रावत | 562 | |||||||||||
ठेनुआ राजवंश - | 563 | |||||||||||
राजा महेन्द्रप्रताप | 572 | |||||||||||
चाबुक, बलाल, साहनपुर | 575 | |||||||||||
फफूंद | 579 | |||||||||||
मुरादाबाद | 580 | |||||||||||
जारखी | 581 | |||||||||||
यू० पी० की जाट जन-संख्या | 582 | |||||||||||
15. नवम् अध्याय - राजस्थान के जाट-राज्य | 587 | |||||||||||
प्राचीन जाट-राज्य और वर्तमान राजघरानों का वर्णन | 587 | |||||||||||
शिलालिपि | 588 | |||||||||||
गौर या गोरा | 591 | |||||||||||
रणस्तम्भपुर रणथंभौर | 593 | |||||||||||
नागा और नागिल, जाखड़ | 594 | |||||||||||
सांगवान | 595 | |||||||||||
शिवराण, सुहाग | 596 | |||||||||||
भादू, गठवल, भूकर | 597 | |||||||||||
विजयराणिया, गढ़वाल | 599 | |||||||||||
भाटी-जाट वंश | 600 | |||||||||||
चाहर, चंदलाई | 603 | |||||||||||
टांक | 604 | |||||||||||
मान | 605 | |||||||||||
कुलडिया | 606 |
जाट इतिहास:ठाकुर देशराज, पृष्ठान्त-xxvi
विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खोजा व ख्वाजा | 607 | |||||||||||
लोयल, गैना | 608 | |||||||||||
मारवाड़ की विभूतियां | 609 | |||||||||||
राजस्थान के संत | 611 | |||||||||||
वधाला | 613 | |||||||||||
कर्कोटक, नेहरा राजवंश | 614 | |||||||||||
जुझारसिंह | 615 | |||||||||||
पोनिया | 617 | |||||||||||
बेनीवाल | 618 | |||||||||||
सारन | 619 | |||||||||||
कसवां, असियाग | 620 | |||||||||||
गोदारा | 621 | |||||||||||
जोहिया | 624 | |||||||||||
धौल्या | 627 | |||||||||||
भरतपुर राज्य - | 631 | |||||||||||
वंश परिचय | 632 | |||||||||||
शहीद-कौम वीर गोकुला | 633 | |||||||||||
वीरवर राजाराम | 635 | |||||||||||
वृद्ध केसरी भज्जासिंह | 636 | |||||||||||
ब्रजराज, वीर चूड़ामणि | 637 | |||||||||||
राजा बदनसिंह | 639 | |||||||||||
महाराजा सूरजमल जी | 640 | |||||||||||
भारतेन्द्र जवाहरसिंह | 648 - 660 | |||||||||||
महाराज रतनसिंह, महाराज केहरीसिंह | 660 | |||||||||||
महाराज रणजीतसिंह | 662 | |||||||||||
महाराज रणधीरसिंह | 668 | |||||||||||
महाराज बलदेवसिंह | 669 | |||||||||||
महाराज बलवन्तसिंह, महाराज यशवंतसिंह | 670 | |||||||||||
महाराज रामसिंह | 672 | |||||||||||
महाराज श्रीकृष्णसिंह | 673 | |||||||||||
महाराज ब्रजेन्द्रसिंह | 675 | |||||||||||
सूरजमल शताब्दी नियत समय पर मनाई गई | 677-682 | |||||||||||
मीठी विजय | 682 | |||||||||||
धौलपुर राज्य - | 682 |
जाट इतिहास:ठाकुर देशराज, पृष्ठान्त-xxvii
विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
राणा कीरतसिंह | 688 | |||||||||||
महाराज निहालसिंह | 690 | |||||||||||
महाराज रामसिंह | 692 | |||||||||||
महाराज राणा उदयभानुसिंह | 693 | |||||||||||
18. दशम् अध्याय - सिंध के जाट-राज्य | 696 | |||||||||||
शत्रुवत्स | 698 | |||||||||||
मूसक सैन, सिंधु सैन | 699 | |||||||||||
साहसीराय द्वितीय | 700 | |||||||||||
मत्ता, नेरून | 701 | |||||||||||
चन्द्रराम, कैकान | 702 | |||||||||||
कच्छ - | 703 | |||||||||||
इस्लाम का प्रभाव | 704 | |||||||||||
उमरकोट | 705 | |||||||||||
19. एकादश अध्याय - मालवा के जाट-राज्य | ||||||||||||
विष्णुवर्द्धन | 707 | |||||||||||
सिंहवर्मा | 709 | |||||||||||
यशोधर्मा | 711 | |||||||||||
शिलादित्य | 715 | |||||||||||
20. द्वादश अध्याय - देहली प्रान्त के जाट-राज्य | 716 | |||||||||||
जाटवान | 718 | |||||||||||
बल्लभगढ़ राजवंश | 719 | |||||||||||
कुछ प्रसिद्ध खानदान | 721 | |||||||||||
21. परिशिष्ट | 723 |
जाट इतिहास:ठाकुर देशराज, पृष्ठान्त-xxviii
Back to Books on Jat History