Jat Members of Parliament
- Here is the partial list of Jat Members of Parliament
पहली लोकसभा 1952
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | दिगम्बर सिंह | हगा चौधरी (अग्रे) | एटा, मैनपुरी और मथुरा | उत्तर -प्रदेश | कांग्रेस | |
2 | अजीत सिंह | कपूरथला | पंजाब | शि अ द | ||
3 | हुकुम सिंह | भटिंडा | पंजाब | शि अ द | ||
4 | रणजीत सिंह | संगरूरु | पंजाब | निर्दलीय | ||
5* | राम प्रताप | पटियाला | पंजाब | कांग्रेस | ||
6 * | हीरा सिंह | मोहिंदर गढ़ | पंजाब | कांग्रेस | ||
7 | रनबीर सिंह हुड्डा | हुड्डा | रोहतक | पंजाब | कांग्रेस | |
8 | महाराजा बच्चू-सिंह | सिनसिनवार | मथुरा /भरतपुर | राजस्थान | निर्दलीय |
दूसरी लोकसभा-1957
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | राजा महेंद्र प्रताप | ठेनुआ | मथुरा | उत्तर-प्रेद्श | निर्दलीय | |
2 | रणबीर सिंह हुड्डा | हुड्डा | रोहतक | पंजाब | कांग्रेस | |
3 | प्रताप सिंह | कादियान | झज्जर | पंजाब | सीपीआई | |
4 | सुरजीत सिंह मजीठा | तरण तारण | पंजाब | कांग्रेस | ||
5* | बलदेव सिंह | होशियारपुर | पंजाब | कांग्रेस | ||
6* | बहादुर सिंह | लुधियाना | पंजाब | कांग्रेस | ||
7 | प्रकाशवीर शास्त्री | त्यागी | गुरुगाव | हरियाणा | निर्दलीय |
तीसरी लोकसभा-1962
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | कुँवर सुरेन्द्र पाल सिंह | पिलानिया | बुलंदशहर | उत्तर -प्रदेश | कांग्रेस | |
2* | लहरी सिंह | मलिक | हिसार | पंजाब | जन संघ | |
3 | चौधरी दिगम्बर सिंह | हगा चौधरी (अग्रे) | मथुरा | उत्तर -प्रदेश | कांग्रेस | |
4 | प्रकाशवीर शास्त्री | त्यागी | बिजनोर | उत्तर-प्रदेश | निर्दलीय | |
5 | ||||||
6 |
चौथी लोकसभा-1967
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | चौधरी रणधीर सिंह | रोहतक | हरियाणा | कांग्रेस | ||
2 | प्रोफेसर शेर सिंह | काद्यान | झज्जर | हरियाणा | कांग्रेस | |
3 | महाराजा ब्रिजेन्द्रसिंह | सिनसिनवार | भरतपुर | राजस्थान | ||
4 | रघुबीर शास्त्री | सरोहा | बागपत | उत्तर -प्रदेश | भारतीय जन संघ | |
5 | सुरेन्द्र पाल सिंह | पिलानिया | बुलंदशहर | उत्तर-प्रदेश | कांग्रेस | |
6 | चौधरी दिगम्बरसिंह | हगा चौधरी (अग्रे) | मथुरा | उत्तर -प्रदेश | कांग्रेस | |
7 | प्रकाश वीर शास्त्री | त्यागी | हापुड़ | उत्तर -प्रदेश | निर्दलीय | |
8 | Maharaj Singh Bharti | Meerut | उत्तर -प्रदेश | Samyukya Socialist Party(SSP) |
पाँचवी लोकसभा-1971
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | कुँवर सुरेन्द्र पाल सिंह | पिलानिया | बुलंदशहर | उत्तर-प्रदेश | कांग्रेस | |
3 | मनीराम गोदारा | गोदारा | हिसार | हरियाणा | कांग्रेस | |
4 | मुखित्यारसिंह मलिक | मलिक | रोहतक | हरियाणा | जन संघ | |
5 | नाथुराम मिर्धा | राड़ | नागौर | राजस्थान | काग्रेस | |
5 | शिवनाथ सिंह गिल | गिल | झुन्झुनू | राजस्थान | काग्रेस | |
6 | दलीप सिंह पंवार लोकसभा | पंवार | बाहरी दिल्ली | दिल्ली |
छठवी लोकसभा-1977
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | चौधरी चरणसिंह | तेवतिया | बागपत | उत्तर-प्रदेश | भारतीय लोकदल | |
2 | इंदर सिंह श्योकंद | श्योकंद | हिसार | हरियाणा | जनता पार्टी | |
3 | शेर सिंह | काद्यान | रोहतक | हरियाणा | जनता पार्टी | |
4 | रघुबीरसिंह विर्क | विर्क | कुरुक्षेत्र | हरियाणा | जनता पार्टी | |
5 | दौलतराम सारण | सारण | चुरू | राजस्थान | जनता पार्टी | |
6 | नाथुराम मिर्धा | राड़ | नागौर | राजस्थान | कांग्रेस | |
7 | चंद्रावती | श्योराण | भिवानी | हरियाणा | जनता पार्टी | |
8 | चौधरी मूलतान सिंह | जलेसर | उत्तर -प्रदेश | जनता दल | ||
9 | चौधरी चंद्रपाल सिंह | तोमर | अमरोहा | उत्तर-प्रदेश | भारतीय लोक दल | |
10 | चंदन सिंह | कैराना | उत्तर-प्रदेश | .... | ]] |
सातवी लोकसभा 1980
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | सज्जन कुमार | महलावत | बाहरी दिल्ली | दिल्ली | कांग्रेस | |
2 | बंसीलाल | लेघा | भिवानी | हरियाणा | कांग्रेस | |
3 | कैप.अमिरंदर सिंह | सिद्धू | अमृतसर | पंजाब | कांग्रेस | |
4 | गुरुबरिंदर कौर बरार | बरार | फरीदकोट | पंजाब | कांग्रेस | |
5 | देवेंद्र सिंह गरचा | गरचा | लुधियाना | पंजाब | कांग्रेस | |
6 | डा.बलराम जाखड़ | जाखड़ | बीकानेर | राजस्थान | कांग्रेस | |
7 | मनफूल सिंह भादु | भादु | बीकानेर | राजस्थान | कांग्रेस | |
8 | दौलतराम सारण | सारण | चुरू | राजस्थान | जनता दल | |
9 | नाथुराम मिर्धा | राड़ | नागौर | राजस्थान | कांग्रेस | |
10* | मूलचंद डागा ? | पाली | राजस्थान | कांग्रेस | ||
11 | कुंभाराम आर्य | सुंडा | सीकर | राजस्थान | जनता दल | |
12 | चौधरी चरण सिंह | तेवतिया | बागपत | उत्तर-प्रदेश | राष्ट्रीय लोकदल | |
13 | चौधरी मूलतान सिंह | जलेसर | उत्तर -प्रदेश | जनता दल | ||
14 | श्रीमति गायत्री देवी | तेवतिया | कैराना | उत्तर-प्रदेश | जनता दल | |
15 | चौधरी दिगम्बरसिंह | मथुरा | उत्तर-प्रदेश | जनता दल | ||
16 | चौधरी चंद्रपाल सिंह | तोमर | अमरोहा | उत्तर-प्रदेश | जनता दल |
आठवी लोकसभा 1984
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | बंसीलाल | लेघा | भिवानी | हरियाणा | कांग्रेस | |
2* | राम नारायण सिंह | भिवानी | हरियाणा | लोकदल | ||
3 | चौ. बीरेन्द्र सिंह | श्योकंद | हिसार | हरियाणा | कांग्रेस | |
4* | हरपाल सिंह | कुरुक्षेत्र | हरियाणा | कांग्रेस | ||
5 | धरम पाल सिंह मलिक | मलिक | सोनीपत | हरियाणा | कांग्रेस | |
6 | डा. गुरुदयाल सिंह ढिल्लों | ढिल्लों | फ़िरोज़पुर | पंजाब | कांग्रेस | |
7 | मेवा सिंह गिल | गिल | लुधियाना | पंजाब | कांग्रेस | |
8 | त्रिलोचन सिंह तुर | तुर | तरन-तारण | पंजाब | शिअद | |
9* | सुखहंस कौर | गुरुदासपुर | पंजाब | कांग्रेस | ||
10 | रामनिवास मिर्धा | राड़ | बाड़मेर | राजस्थान | कांग्रेस | |
11 | कुँवर नटवर सिंह | भगौर | भरतपुर | राजस्थान | कांग्रेस | |
12 | डा.बलराम जाखड़ | जाखड़ | बीकानेर | राजस्थान | कांग्रेस | |
13 | ||||||
14* | मूलचंद डागा ? | पाली | राजस्थान | |||
15 | ऊषा रानी तोमर | तोमर | अलीगढ़ | उत्तर-प्रदेश | कांग्रेस | |
16 | चौधरी चरण सिंह | तेवतिया | बागपत | उत्तर-प्रदेश | लोकदल | |
17 | सुरेन्द्र पाल सिंह | पिलाणिया | बुलंदशहर | उत्तर -प्रदेश | कांग्रेस | |
18* | केदार नाथ सिंह | हापुड़ | उत्तर -प्रदेश | कांग्रेस | ||
19 | नरेंद्र बुडानिया (1985 ) | बुडानिया | चुरू | राजस्थान | कांग्रेस |
नौवी -लोकसभा 1989
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | बंसीलाल | लेघा | भिवानी | हरियाणा | कांग्रेस | |
2 | चौ. देवी लाल | सिहाग | रोहतक | हरियाणा | स -जनता पार्टी | |
3 | कुँवर विश्वेन्द्र सिंह | सिनसिनवार | भरतपुर | राजस्थान | जनता पार्टी | |
4 | दौलत राम सारण | सारण | चुरू | राजस्थान | जनता दल | |
5 | वसुंधरा राजे | बमरौलिया | झालावाड़ | राजस्थान | भाजपा | |
6 | चौधरी जगदीप धनकड़ | धनकड़ | झुनुझुणु | राजस्थान | जनता दल | |
7 | नाथुराम मिर्धा | राड़ | नागौर | राजस्थान | कांग्रेस | |
8 | देवी लाल | सिहाग | सीकर | राजस्थान | जनता दल | |
9 | गुलाब चंद कटारिया ? | उदयपुर | राजस्थान | भाजपा | ||
10 | अजय सिंह | चाहर | आगरा | उत्तर -प्रदेश | जनता दल | |
11 | सत्यपाल मलिक | मलिक | अलीगढ़ | उत्तर -प्रदेश | जनता दल | |
12 | चौधरी अजीत सिंह | तेवतिया | बागपत | उत्तर -प्रदेश | जनता दल | |
13 | चौधरी मूलतान सिंह | जलेसर | उत्तर -प्रदेश | जनता दल | ||
14 | हरपाल सिंह पँवार | पँवार | कैराना | उत्तर -प्रदेश | जनता दल | |
15 | ||||||
16 |
दसवी-लोकसभा 1991
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | चौधरी अजीत सिंह | तेवतिया | बागपत | उत्तर -प्रदेश | जनता दल | |
2 | नरेश कुमार बाल्यान | बाल्यान | मुजफ्फरनगर | उत्तर -प्रदेश | भाजपा | |
3 | भूपेंद्र सिंह हुड्डा | हुड्डा | रोहतक | हरियाणा | कांग्रेस | |
4 | कृष्नेंद्र कौर (दीपा) | सिनसिनवार | भरतपुर | राजस्थान | भाजपा | |
5 | रामसिंह कसवां | कसवां | चुरू | राजस्थान | भाजपा | |
6 | नाथुराम मिर्धा | राड़ | नागौर | राजस्थान | कांग्रेस | |
7 | Jangbir Singh Panghal | Panghal | Bhiwani | Haryana | Haryana vikas party | |
8 | हरपाल सिंह पँवार | पँवार | कैराना | उत्तर -प्रदेश | जनता दल |
ग्यारहवी -लोकसभा 1996
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | चौधरी अजीत सिंह | तेवतिया | बागपत | उत्तर -प्रदेश | भा -किसान कामगार पार्टी | |
2 | सोहन वीर सिंह | मेहंदीयान | मुजफ्फरनगर | उत्तर-प्रदेश | भाजपा | |
3 | भूपेंद्र सिंह हुड्डा | हुड्डा | रोहतक | हरियाणा | कांग्रेस | |
4 | महारानी दिव्या सिंह | सिनसिनवार | भरतपुर | राजस्थान | भाजपा | |
5 | नरेंद्र बुदानिया | बुडानिया | चुरू | राजस्थान | कांग्रेस | |
6 | नाथुराम मिर्धा | राड़ | नागौर | राजस्थान | कांग्रेस | |
7 | चौधरी तेजवीर सिंह | सिरोही | मथुरा | उत्तर-प्रदेश | भाजपा |
बारहवी -लोकसभा 1998
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | सोमपाल शास्त्री | सरोहा | बागपत | उत्तर -प्रदेश | भाजपा | |
2* | सोहन वीर सिंह | मुजफ्फरनगर | उत्तर -प्रदेश | भाजपा | ||
3* | सुरेन्द्र सिंह बरवाला | हिसार | हरियाणा | लोकदल | ||
4 | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | हुड्डा | रोहतक | हरियाणा | कांग्रेस | |
5 | कुँवर नटवर सिंह | भगौर | भरतपुर | राजस्थान | कांग्रेस | |
6 | नरेंद्र बुदानिया | बुडानिया | चुरू | राजस्थान | कांग्रेस | |
7 | राम रघुनाथ चौधरी | नागौर | राजस्थान | कांग्रेस | ||
8 | चौधरी तेजवीर सिंह | सिरोही | मथुरा | उत्तर-प्रदेश | भाजपा | |
9 | वीरेंदर वर्मा | कैराना | उत्तर-प्रदेश | .... | ]] |
तेरहवी -लोकसभा -1999
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | चौधरी अजीत सिंह | तेवतिया | बागपत | उत्तर -प्रदेश | रालोद | |
2* | सुरेन्द्र सिंह बरवाला | हिसार | हरियाणा | भा -रा -लोकदल | ||
3 | कै- इंदर सिंह | रोहतक | हरियाणा | भा -रा लोकदल | ||
4 | कुँवर विश्वेन्द्र सिंह | सिनसिनवार | भरतपुर | राजस्थान | भाजपा | |
5 | राम सिंह कसवां | कसवां | चुरू | राजस्थान | भाजपा | |
6 | रामेश्वर लाल डूडी | बीकानेर | राजस्थान | कांग्रेस | ||
7 | राम रघुनाथ चौधरी | नागौर | राजस्थान | कांग्रेस | ||
8 | चौधरी तेजवीर सिंह | सिरोही | मथुरा | उत्तर -प्रदेश | भाजपा |
चौदहवी -लोकसभा -2004
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | चौधरी अजीत सिंह | तेवतिया | बागपत | उत्तर -प्रदेश | रालोद | |
2 | शीशराम ओला | ओला | झुनझुणु | राजस्थान | कांग्रेस | |
3 | दुष्यंत सिंह | बमरौलिया | झालावाड़-बाराँ | राजस्थान | भाजपा | |
4 | भंवर सिंह डंगवास | कमेडिया | नागौर | राजस्थान | भाजपा | |
5 | राम सिंह कसवां | कसवां | चुरू | राजस्थान | भाजपा | |
6 | सुभाष महरिया | महरिया | सीकर | राजस्थान | भाजपा | |
7 | धर्मेन्द्र | देओल | बीकानेर | राजस्थान | भाजपा | |
8 | भूपेंद्र सिंह हुड्डा | हुड्डा | रोहतक | हरियाणा | कांग्रेस | |
9 | दीपेंद्र सिंह हुड्डा (2005) | हुड्डा | रोहतक | हरियाणा | कांग्रेस | |
10 | किशन सिंह सांगवान | सांगवान | सोनीपत | हरियाणा | भाजपा | |
11* | जय प्रकाश | Saran | हिसार | हरियाणा | कांग्रेस | |
12 | सज्जन कुमार | महलावत | पश्चिम दिल्ली | दिल्ली | कांग्रेस | |
13 | नवजोत सिंह सिद्धू | सिद्धू | अमृतसर | पंजाब | भाजपा | |
14 | सुखदेव सिंह ढीण्ड्सा | ढीड्सा | संगरूर | पंजाब | शि-अ -द | |
15 | शरनजीत सिंह ढिल्लों | ढिल्लों | लुधियाना | पंजाब | शि-अ -द | |
16 | सुखबीर सिंह बादल | ढिललों | फरीदकोट | पंजाब | भाजपा | |
17 | प्रनीत कौर | कहलों | पटियाला | पंजाब | कांग्रेस | |
18 | बिजेन्द्र सिंह | ठकुरेला | अलीगढ़ | उत्तर-प्रदेश | कांग्रेस | |
19 | कुँवर विश्वेन्द्र सिंह | सिनसिनवार | भरतपुर | राजस्थान | भाजपा |
पन्द्रहवी -लोकसभा 2009
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | जयंत चौधरी | तेवतिया | मथुरा | उत्तर-प्रदेश | रालोद | |
2 | चौधरी अजीत सिंह | तेवतिया | बागपत | उत्तर -प्रदेश | रालोद | |
3 | बद्री राम जाखड़ | जाखड़ | पाली | राजस्थान | काग्रेस | |
4 | शीशराम ओला | ओला | झुनझुणु | राजस्थान | कांग्रेस | |
5 | दुष्यंत सिंह | बमरौलिया | झालावाड़ -बाराँ | राजस्थान | भाजपा | |
6 | डा. ज्योति मिर्धा | मिर्धा | नागौर | राजस्थान | कांग्रेस | |
7 | हरीश चौधरी | गोदारा | बाड़मेर | राजस्थान | कांग्रेस | |
8 | रामसिंह कसवां | कसवां | चुरू | राजस्थान | भाजपा | |
9 | श्रुति चौधरी | लेघा | भिवानी | हरियाणा | कांग्रेस | |
10 | दीपेंद्र सिंह हुड्डा | हुड्डा | रोहतक | हरियाणा | कांग्रेस | |
11 | जितेंद्र सिंह मलिक | मलिक | सोनीपत | हरियाणा | कांग्रेस | |
12 | नवजोत सिंह सिद्धू | सिद्धू | अमृतसर | पंजाब | भाजपा | |
13 | रवनीत सिंह बिट्टू | आनंदपुर साहिब | पंजाब | कांग्रेस | ||
14 | प्रनीत कौर | कहलों | पटियाला | पंजाब | कांग्रेस | |
15 | हर सिमरत कौर बादल | ढिललों | भटिंडा | पंजाब | शि -अ -द | |
16 | रमेश कुमार | महलावत | दक्षिण दिल्ली | दिल्ली | कांग्रेस | |
17 | उदय प्रताप सिंह | इंदोलिया | होशंगाबाद | मध्य -प्रदेश | भाजपा | |
18 | हरी भाई पी चौधरी | मेहसाना | गुजरात | भाजपा | ||
19 | पूनमबेन वेलजीभाई जाट | कच्छ | गुजरात | भाजपा |
सोलहवी -लोकसभा 2014
क्र | नाम | गौत्र | संसदीय क्षेत्र | राज्य | पार्टी | चित्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (डा.) सांवर लाल जाट | लांबा | अजमेर | राजस्थान | भाजपा | |
2 | कर्नल सोनेराम | पावड़ा | बाड़मेर | राजस्थान | भाजपा | |
3 | राहुल कासवां | कासवां | चुरू | राजस्थान | भाजपा | |
4 | दुष्यंत सिंह | बमरौलिया | झालावाड़ -बाराँ | राजस्थान | भाजपा | |
5 | संतोष सिंह अहलावत | अहलावत | झुनुझुणु | राजस्थान | भाजपा | |
6 | सी आर(छोटू-राम) चौधरी | छिराग | नागौर | राजस्थान | भाजपा | |
8 | कुँवर भारतेन्द्र | काकरान | बिजनोर | उत्तर -प्रदेश | भाजपा | |
9 | डा. संजीव कुमार बाल्यान | बाल्यान | मुजफ्फरनगर | उत्तर -प्रदेश | भाजपा | |
10 | (डा.) सत्यपाल सिंह | तोमर | बागपत | उत्तर -प्रदेश | भाजपा | |
11 | बाबूलाल | नौहबार | फ़तेहपुर सीकरी | उत्तर -प्रदेश | भाजपा | |
12 | हेमा मालिनी | देओल | मथुरा | उत्तर -प्रदेश | भाजपा | |
13 | धर्म वीर सिंह फंगल | फंगल | भिवानी-महेंद्र-गढ़ | हरियाणा | भाजपा | |
14 | दुष्यंत चौटाला | सिहाग | हिसार | हरियाणा | आई एन एल डी | |
15 | दीपेंद्र सिंह हुड्डा | हुड्डा | रोहतक | हरियाणा | कांग्रेस | |
16 | पर्वेश साहिब वर्मा | लाकरा | पश्चिम दिल्ली | दिल्ली | भाजपा | |
17 | उदय प्रताप सिंह | इन्दोलिया | होशंगाबाद | मध्य -प्रदेश | भाजपा | |
18 | हरी भाई पी चौधरी | मेहसाना | गुजरात | भाजपा | ||
19 | कै-अमिरंदर सिंह | सिद्धू | अमृतसर | पंजाब | कांग्रेस | |
20 | प्रेम सिंह चंदुमजरा | आनंदपुर साहिब | पंजाब | शि-अ-द | ||
21 | हर सिमरत कौर बादल | ढिललों | भटिंडा | पंजाब | शि -अ -द | |
22 | रवनीत सिंह बिट्टू | लुधियाना | पंजाब | कांग्रेस | ||
23 | रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा | खदूर साहिब | पंजाब | शि -अ -द | ||
24 | भगवंत्त मान | मान | संगरूर | पंजाब | आप |
सत्रहवीं-लोकसभा 2019
List of Jat MP 2004
Name | Gotra | Constituency | State | Party | Image |
---|---|---|---|---|---|
Shis Ram Ola | Ola | Jhunjhunu | Rajasthan | INC | |
Dushyant Singh | Bamraulia | Jhalawar-Baran | Rajasthan | BJP | |
Bhanwar Singh Dangawas | Kamedia | Nagaur | Rajasthan | BJP | |
Ram Singh Kaswan | Kaswan | Churu | Rajasthan | BJP | |
Subhash Maharia | Maharia | Sikar | Rajasthan | BJP | |
Dharmendra | Deol | Bikaner | Rajasthan | BJP | |
Bhupinder Singh Hooda | Hooda | Rohtak | Haryana | INC | |
Deepender Singh Hooda | Hooda | Rohtak | Haryana | INC | |
Kishan Singh Sangwan | Sangwan | Sonipat | Haryana | BJP | |
Jai Parkash | Saran | Hisar | Haryana | INC | |
Sajjan Kumar | Mahlavat | West Delhi | Delhi | INC | |
Navjot Singh Sidhu | Sidhu | Amritsar | Punjab | BJP | |
Sukhdev Singh Dhindsa | Dhindsa | Sangrur | Punjab | SAD | |
Sharanjit Singh Dhillon | Dhillon | Ludhiana | Punjab | SAD | |
Sukhbir Singh Badal | Dhillon | Faridkot | Punjab | BJP | |
Preneet Kaur | Kahlon | Patiala | Punjab | INC | |
Chaudhary Ajit Singh | Tewatia | Bagpat | Uttar Pradesh | RLD |
List of Jat MP - 2009
Name | Gotra | Constituency | State | Party | Image |
---|---|---|---|---|---|
Badri Ram Jakhar | Jakhar | Pali | Rajasthan | INC | |
Shis Ram Ola | Ola | Jhunjhunu | Rajasthan | INC | |
Dushyant Singh | Bamraulia | Jhalawar-Baran | Rajasthan | BJP | |
Jyoti Mirdha | Mirdha | Nagaur | Rajasthan | INC | |
Harish Choudhary | Godara | Barmer | Rajasthan | INC | |
Ram Singh Kaswan | Kaswan | Churu | Rajasthan | BJP | |
Shruti Chaudhary | Bhiwani | Haryana | INC | ||
Deepender Singh Hooda | Hooda | Rohtak | Haryana | INC | |
Jitender Singh Malik | Malik | Sonipat | Haryana | INC | |
Navjot Singh Sidhu | Sidhu | Amritsar | Punjab | BJP | |
Ravneet Singh Bittu | Anandpur Sahib | Punjab | INC | ||
Preneet Kaur | Kahlon | Patiala | Punjab | INC | |
Harsimrat Kaur Badal | Dhillon | Bhatinda | Punjab | SAD | |
Chaudhary Ajit Singh | Tewatia | Bagpat | Uttar Pradesh | RLD | |
Jayant Chaudhary | Tewatia | Mathura | Uttar Pradesh | RLD | |
Ramesh Kumar | Mahlavat | South Delhi | Delhi | INC | |
Uday Pratap Singh | Indolia | Hoshangabad | Madhya Pradesh | BJP | |
Haribhai P. Chaudhari | -- | Mehsana | Gujarat | BJP | |
Poonamben Jat | -- | Kachchh | Gujarat | BJP |
List of Jat MP- 2014
List of Jat MP-2019
List of Jat MP-2024
Gallery of Images
Click the link on right to see all images:
Images of Jat Sansad-2009: Jat Sansad 2009
Images of Jat Sansad-2014: Jat Sansad 2014
Images of Jat Sansad-2019: Jat Sansad 2019
Images of Jat Sansad-2024: Jat Sansad 2024
Back to Lists of Jatland